Weibliche C-Jugend
37,5 Tore je Spiel
2 Spiele gewertet
ETB Handball · ElsflethWas die Mannschaften des ETB in der Saison 2026/27 zusammengetragen haben.
37,5 Tore je Spiel
2 Spiele gewertet
15,0 Gegentore je Spiel
2 Spiele gewertet
2 Siege in Folge
2 Spiele gewertet
78 % getroffen
2 Spiele gewertet
0,0 Strafen je Spiel
2 Spiele gewertet
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | je Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila Marie Kirchner | Weibliche C-Jugend | 2 | 22 | 11,0 |
| 2 | Annie Reiners | Weibliche C-Jugend | 2 | 21 | 10,5 |
| 3 | Tjara Köhler | Weibliche C-Jugend | 2 | 15 | 7,5 |
| 4 | Maxim Frizler | Männliche B-Jugend | 2 | 14 | 7,0 |
| 5 | Piet Beyersdorff | Männliche A-Jugend | 1 | 13 | 13,0 |
| 6 | Adrian Berisha | Männliche B-Jugend | 2 | 13 | 6,5 |
| 7 | Rares Onisca | Männliche B-Jugend | 2 | 13 | 6,5 |
| 8 | Lunis Bär | Männliche D-Jugend | 2 | 13 | 6,5 |
| 9 | Leonard Krüder | Männliche D-Jugend | 2 | 12 | 6,0 |
| 10 | Marlon Eicke | Männliche A-Jugend | 1 | 11 | 11,0 |
| 11 | Mika Wedemeyer | Männliche C-Jugend | 1 | 7 | 7,0 |
| 12 | Vanessa Bernhardt | Weibliche C-Jugend | 2 | 7 | 3,5 |
| 13 | Emil Neumann | Männliche C-Jugend | 1 | 6 | 6,0 |
| 14 | Jannes Lübben | Männliche D-Jugend | 2 | 6 | 3,0 |
| 15 | Lena Radisavljevic | Weibliche C-Jugend | 2 | 5 | 2,5 |
Aus den freigegebenen Spielberichten der Staffeln – dieselbe Quelle wie auf den Mannschaftsseiten. Gezählt werden nur Spiele, für die ein Bericht vorliegt.
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Tore/Sp | 7m | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weibliche C-Jugend | 2 | 2 | 0 | 0 | 75:30 | +45 | 37,5 | 7/9 | 0 |
| Männliche B-Jugend | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:63 | -11 | 26,0 | 3/5 | 5 |
| Männliche D-Jugend | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:68 | -28 | 20,0 | 2/4 | 8 |
| Männliche A-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:21 | +12 | 33,0 | 1/2 | 3 |
| Männliche C-Jugend | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:36 | -20 | 16,0 | 1/3 | 1 |
| Weibliche E-Jugend | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 2,0 | – | 0 |
| Weibliche E-Jugend Anfänger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0,0 | – | 0 |
4 Spiele · 50 % davon gewonnen
6 Spiele · 33 % davon gewonnen
Quelle: nuLiga (Staffelstatistik und freigegebene Spielberichte). Stand 08.09.2026, 12:16 Uhr · Ergebnisse früherer Saisons