ETB Handball · Elsfleth2. Damen
Damen · Regionsklasse Frauen West

Mannschaftsoffizielle
Regionsklasse Frauen West
20 Spielerinnen im Kader
Di, 10.11. · 19:00 Uhr
19:00 – 20:30 · Stadthalle Elsfleth
Alle TrainingszeitenKader
Spielerinnen
| Nr. | Name | Position(en) | Jahrgang | Im Verein seit |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Karina Reimers | Kreisläuferin | 1980 | den 1980er-Jahren |
| 8 | Jana Munderloh | Rückraum links | 2006 | 2009 |
| 23 | Sophia Schröer | Rückraum links, Rückraum rechts, Rückraum Mitte | 2011 | 2019 |
| – | Alma Paschwitz | Rückraum Mitte | 2008 | 2026 |
| – | Anna Schröter | – | 1990 | 2026 (Wiedereinstieg) |
| – | Hannah Rennebaum | Torhüterin | 2007 | 2026 |
| – | Jana Manthey | – | 2000 | 2026 |
| – | Jette Lübben | Rückraum links, Rückraum rechts | 2007 | 2026 |
| – | Lilly Hupfeld | – | 2003 | 2026 |
| – | Lisa Knop | Linksaußen, Rechtsaußen | 1993 | 2026 |
| – | Lynn Menger | Rückraum links, Rückraum rechts | 2004 | 2026 |
| – | Maria März | – | 2004 | – |
| – | Marike Otto | – | 1998 | 2026 |
| – | Merle Beuge | – | 2010 | 2024 |
| – | Neele Jonat | – | 2006 | 2026 |
| – | Nora Hessel | – | 2006 | 2026 |
| – | Rieke Wenz | Kreisläuferin | 2004 | 2026 |
| – | Sabrina Köhler | – | – | – |
| – | Siemke Loof | Linksaußen, Rückraum rechts | 2008 | 2026 |
| – | Tamika Büsing | – | 2008 | 2014 |
Offizielle Staffelstatistik
Das Team in Zahlen
73Tore
207m-Versuche
127m-Tore
60,00%7m-Trefferquote
71. Zeitstrafen
7Zeitstrafen gesamt
6Gelbe Karten
0Zuschauer
Vorherige Vereine
Warum ich Handball spiele
Worauf ich mich freue
Meine Ziele
Saison 2026/27
Spielplan
Sa, 28.11. · 15:30 UhrEdewecht, Heinz zu Jührden - HalleTermin verlegt
HSG Altes Amt Friesoythe II
Elsflether TB IISaison 2026/27
Torschützen
- 1 Lynn Menger 15 Tore
- 2 Jana Munderloh 9 Tore
- 3 Karina Reimers 9 Tore
- 4 Carla Menger 7 Tore
- 5 Alma Paschwitz 6 Tore
- 6 Lisa Knop 6 Tore
- 7 Maria März 6 Tore
- 8 Siemke Loof 6 Tore
- 9 Rieke Wenz 3 Tore
- 10 Anna Schröter 2 Tore
Quelle: Liga-Statistik des Handballverbands (nuLiga) – wird nach jedem Spieltag automatisch aktualisiert.
Ligavergleich
Ranglisten der Staffel
Wo 2. Damen im Vergleich mit der gesamten Staffel steht – eigene Spielerinnen sind hervorgehoben.
37,14
Tore pro Spiel
817 insgesamt
6,45
7m-Versuche pro Spiel
142 insgesamt
4,23
7m-Tore pro Spiel
93 insgesamt
2,82
1. Zeitstrafen pro Spiel
62 insgesamt
0,36
2. Zeitstrafen pro Spiel
8 insgesamt
3,18
Zeitstrafen gesamt pro Spiel
70 insgesamt
1,55
Gelbe Karten pro Spiel
34 insgesamt
0,05
Rote Karten pro Spiel
1 insgesamt
Tore pro Spieler (100)
| Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohl, Emily | HG Jever/Schortens | 36 | 5 | 7,20 |
| 2. | Maier, Viktoria | HSG Altes Amt Friesoythe | 26 | 3 | 8,67 |
| 3. | Plaggenborg, Sina | HSG Altes Amt Friesoythe | 25 | 4 | 6,25 |
| 4. | Meinders, Wiebke | BTB Oldenburg | 24 | 5 | 4,80 |
| 5. | Mühlmann, Sabrina | TuS Glarum e.V. | 23 | 4 | 5,75 |
| 6. | Balvert, Mira | BTB Oldenburg | 22 | 5 | 4,40 |
| 7. | Meyerhöfer, Melanie-Charlotte | SV Bentstreek | 21 | 4 | 5,25 |
| 8. | Böhling, Janna | TuS Glarum e.V. | 20 | 4 | 5,00 |
| 9. | Korn, Miriam | HSG Friedeburg/Burhafe | 19 | 5 | 3,80 |
| 10. | Brakenwagen, Marie | HSG Altes Amt Friesoythe | 17 | 4 | 4,25 |
| 11. | Baden, Saskia | SV Eintracht Wiefelstede | 16 | 2 | 8,00 |
| 12. | Gramberg, Gina | SV Eintracht Wiefelstede | 15 | 3 | 5,00 |
| 13. | Eilts, Carmen | HSG Friedeburg/Burhafe | 15 | 4 | 3,75 |
| 14. | Menger, Lynn | Elsflether TB | 15 | 5 | 3,00 |
| 15. | Rosenkranz, Inez | BTB Oldenburg | 14 | 4 | 3,50 |
| 16. | Speckels, Heinke | HSG Unterweser | 13 | 4 | 3,25 |
| 17. | Vetter, Yanka | BTB Oldenburg | 13 | 5 | 2,60 |
| 18. | Kollhoff, Franziska | HSG Altes Amt Friesoythe | 12 | 2 | 6,00 |
| 19. | Ciach, Nives-Anna | HG Jever/Schortens | 12 | 3 | 4,00 |
| 20. | Oncken, Lina | HG Jever/Schortens | 12 | 5 | 2,40 |
| 31. | Munderloh, Jana | Elsflether TB | 9 | 3 | 3,00 |
| 33. | Reimers, Karina | Elsflether TB | 9 | 4 | 2,25 |
| 39. | Menger, Carla | Elsflether TB | 7 | 2 | 3,50 |
| 45. | März, Maria | Elsflether TB | 6 | 3 | 2,00 |
| 51. | Loof, Siemke | Elsflether TB | 6 | 4 | 1,50 |
| 54. | Knop, Lisa | Elsflether TB | 6 | 5 | 1,20 |
| 55. | Paschwitz, Alma | Elsflether TB | 6 | 5 | 1,20 |
| 81. | Wenz, Rieke | Elsflether TB | 3 | 3 | 1,00 |
| 97. | Schröter, Anna | Elsflether TB | 2 | 5 | 0,40 |
7m-Tore pro Spieler (35)
| Rang | Spieler | Verein | 7m-Tore | 7m-Versuche | 7m-Trefferquote | ∅ pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohl, Emily | HG Jever/Schortens | 11 | 14 | 78,57% | 2,20 |
| 2. | Böhling, Janna | TuS Glarum e.V. | 7 | 10 | 70,00% | 1,75 |
| 3. | Sieger, Hannah | HSG Altes Amt Friesoythe | 6 | 7 | 85,71% | 1,20 |
| 4. | Reimers, Karina | Elsflether TB | 5 | 5 | 100,00% | 1,25 |
| 5. | Munderloh, Jana | Elsflether TB | 5 | 6 | 83,33% | 1,67 |
| 6. | Meyerhöfer, Melanie-Charlotte | SV Bentstreek | 5 | 7 | 71,43% | 1,25 |
| 7. | Brakenwagen, Marie | HSG Altes Amt Friesoythe | 4 | 4 | 100,00% | 1,00 |
| 8. | Vetter, Yanka | BTB Oldenburg | 4 | 5 | 80,00% | 0,80 |
| 9. | Meinders, Wiebke | BTB Oldenburg | 4 | 6 | 66,67% | 0,80 |
| 10. | Lüschen, Tjorven Mathilda | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 3 | 3 | 100,00% | 1,00 |
| 11. | Harms, Tanja | SV Bentstreek | 3 | 3 | 100,00% | 0,75 |
| 12. | Ostendorf, Wiebke | HSG Unterweser | 3 | 3 | 100,00% | 0,75 |
| 13. | Baden, Saskia | SV Eintracht Wiefelstede | 3 | 4 | 75,00% | 1,50 |
| 14. | Grotlüschen, Lina-Marie | SV Bentstreek | 3 | 5 | 60,00% | 0,75 |
| 15. | Reichel, Jana-Patricia | HSG Unterweser | 3 | 6 | 50,00% | 0,75 |
| 16. | Kollhoff, Franziska | HSG Altes Amt Friesoythe | 2 | 2 | 100,00% | 1,00 |
| 17. | Eilts, Carmen | HSG Friedeburg/Burhafe | 2 | 3 | 66,67% | 0,50 |
| 18. | Balvert, Mira | BTB Oldenburg | 2 | 3 | 66,67% | 0,40 |
| 19. | Korn, Miriam | HSG Friedeburg/Burhafe | 2 | 6 | 33,33% | 0,40 |
| 20. | Paulsen, Isabel | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 1 | 1 | 100,00% | 1,00 |
| 31. | Paschwitz, Alma | Elsflether TB | 1 | 2 | 50,00% | 0,20 |
| 34. | Schröter, Anna | Elsflether TB | 1 | 3 | 33,33% | 0,20 |
Zeitstrafen pro Spieler (44)
| Rang | Spieler | Verein | ∅ pro Spiel | Zeitstrafen | 1. | 2. | 3. | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grale, Janika | HSG Altes Amt Friesoythe | 2,00000 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Blazejak, Sophie | HSG Altes Amt Friesoythe | 1,00000 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | Speckels, Heinke | HSG Unterweser | 1,00000 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4. | Baden, Saskia | SV Eintracht Wiefelstede | 1,00000 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 5. | Bohlken, Celine | HSG Unterweser | 1,00000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6. | Paulsen, Isabel | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 1,00000 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7. | Kollakowski, Jennifer | TuS Glarum e.V. | 0,80000 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 8. | Timker, Hilke | SV Bentstreek | 0,75000 | 3 | 3 | 4 | ||
| 9. | Korn, Miriam | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,60000 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 10. | Menger, Lynn | Elsflether TB | 0,60000 | 3 | 3 | 5 | ||
| 11. | Beger, Weronika | HSG Altes Amt Friesoythe | 0,50000 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 12. | Brakenwagen, Marie | HSG Altes Amt Friesoythe | 0,50000 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13. | Ehmann, Sabrina | HSG Unterweser | 0,50000 | 2 | 2 | 4 | ||
| 14. | Geisler, Ellen | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,50000 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 15. | Ostendorf, Wiebke | HSG Unterweser | 0,50000 | 2 | 2 | 4 | ||
| 16. | Pancratz, Talea | HSG Altes Amt Friesoythe | 0,50000 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17. | Steinkamp, Gina-Maria | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 0,50000 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18. | Strömer, Swantje | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,50000 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19. | Tönnies, Tanita | TuS Glarum e.V. | 0,50000 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20. | Pohl, Emily | HG Jever/Schortens | 0,40000 | 2 | 2 | 5 | ||
| 29. | Munderloh, Jana | Elsflether TB | 0,33333 | 1 | 1 | 3 | ||
| 36. | Reimers, Karina | Elsflether TB | 0,25000 | 1 | 1 | 4 | ||
| 40. | Knop, Lisa | Elsflether TB | 0,20000 | 1 | 1 | 5 | ||
| 43. | Schröter, Anna | Elsflether TB | 0,20000 | 1 | 1 | 5 |
Gelbe Karten pro Spieler (23)
| Rang | Spieler | Verein | ∅ pro Spiel | Gelbe Karten | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohlken, Celine | HSG Unterweser | 1,00000 | 1 | 1 |
| 2. | Balvert, Mira | BTB Oldenburg | 0,60000 | 3 | 5 |
| 3. | Ehmann, Sabrina | HSG Unterweser | 0,50000 | 2 | 4 |
| 4. | Middeldorf, Lara | HG Jever/Schortens | 0,50000 | 1 | 2 |
| 5. | Menger, Lynn | Elsflether TB | 0,40000 | 2 | 5 |
| 6. | Lübben, Jette | Elsflether TB | 0,33333 | 1 | 3 |
| 7. | Suntrup, Carolin | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 0,33333 | 1 | 3 |
| 8. | Tarabura, Wiebke | SV Eintracht Wiefelstede | 0,33333 | 1 | 3 |
| 9. | Wallinger, Isabel | SV Bentstreek | 0,33333 | 1 | 3 |
| 10. | Ahmadi, Tara | HG Jever/Schortens | 0,25000 | 1 | 4 |
| 11. | Beger, Weronika | HSG Altes Amt Friesoythe | 0,25000 | 1 | 4 |
| 12. | Brabander, Mayra | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,25000 | 1 | 4 |
| 13. | Böhling, Janna | TuS Glarum e.V. | 0,25000 | 1 | 4 |
| 14. | Eilts, Carmen | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,25000 | 1 | 4 |
| 15. | Onken, Neele | HG Jever/Schortens | 0,25000 | 1 | 4 |
| 16. | Stratmann, Zoe | HSG Altes Amt Friesoythe | 0,25000 | 1 | 4 |
| 17. | Geveke, Wencke | BTB Oldenburg | 0,20000 | 1 | 5 |
| 18. | Kollakowski, Jennifer | TuS Glarum e.V. | 0,20000 | 1 | 5 |
| 19. | Korn, Miriam | HSG Friedeburg/Burhafe | 0,20000 | 1 | 5 |
| 20. | Miersch, Nicole | TuS Glarum e.V. | 0,20000 | 1 | 5 |
| 21. | Paschwitz, Alma | Elsflether TB | 0,20000 | 1 | 5 |
Quelle: Staffelstatistik des Handballverbands (nuLiga) – wird nach jedem Spieltag automatisch aktualisiert.
Regionsklasse Frauen West
Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 161:103 | +58 | 10:0 |
| 2 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 89:81 | +8 | 7:3 |
| 3 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 100:92 | +8 | 6:4 |
| 4 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 111:119 | -8 | 5:5 |
| 5 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 62:71 | -9 | 4:4 |
| 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 73:68 | +5 | 4:6 |
| 7 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 44:53 | -9 | 2:4 |
| 8 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 48:63 | -15 | 2:4 |
| 9 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 61:76 | -15 | 2:6 |
| 10 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 68:91 | -23 | 2:8 |
Stand: 10.11.2026 13:01 Uhr

HG Jever/Schortens II
BTB Oldenburg
HSG Unterweser II
TvdH Oldenburg III
HSG Friedeburg/Burhafe II
SV Eintracht Wiefelstede
SV Bentstreek
TuS Glarum e.V.